Openingstijden
Zwem- en Recreatiepark De Koet is dagelijks geopend van 20 april t/m 21 september 2024.
Bij slecht weer gaat het zwembad eerder dicht. Bel voor de zekerheid 0346 – 242451. Geen gehoor? Bad is gesloten!
Tijdsblokken tot de zomervakantie 2024:
Maandag
Begintijd | Eindtijd | |
10:00 | 11:00 | Banen zwemmen |
11:00 | 11:30 | Aquajoggen |
11:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Dinsdag
Begintijd | Eindtijd | |
10:00 | 10:45 | Banen zwemmen |
11:00 | 12:00 | Schoolzwemmen (vanaf 14 mei) |
12:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Woensdag
Begintijd | Eindtijd | |
10:00 | 10:45 | Banen zwemmen |
11:00 | 12:00 | Schoolzwemmen (vanaf 15 mei) |
12:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
20:00 | 21:00 | Trimzwemmen |
Donderdag
Begintijd | Eindtijd | |
07:00 | 08:30 | Dauwzwemmen |
09:00 | 09:45 | Aqua Bootcamp (vanaf 16 mei) |
10:00 | 10:45 | Banen zwemmen |
11:00 | 12:00 | Schoolzwemmen (vanaf 16 mei) |
12:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Vrijdag
Begintijd | Eindtijd | |
10:00 | 11:00 | Banen zwemmen |
11:00 | 11:30 | Aquajoggen |
11:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Zaterdag
Begintijd | Eindtijd | |
8:00 | 10:30 | Zwemlessen |
10:30 | 11:15 | Banen zwemmen / Oefen zwemmen |
11:15 | 17:00 | Recreatief zwemmen |
Zondag
Begintijd | Eindtijd | |
12:00 | 12:45 | Banen zwemmen / Oefen zwemmen |
12:45 | 17:00 | Recreatief zwemmen |
Tijdsblokken in de zomervakantie 2024:
Maandag
Begintijd | Eindtijd | |
08:00 | 10:30 | Zwemlessen |
10:30 | 11:15 | Banen zwemmen / Oefenzwemmen |
11:15 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Dinsdag
Begintijd | Eindtijd | |
08:00 | 10:30 | Zwemlessen |
10:30 | 11:15 | Banen zwemmen / Oefenzwemmen |
11:15 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Woensdag
Begintijd | Eindtijd | |
08:30 | 10:30 | Zwemlessen |
10:30 | 11:15 | Banen zwemmen / Oefenzwemmen |
11:15 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
20:00 | 21:00 | Trimzwemmen |
Donderdag
Begintijd | Eindtijd | |
07:00 | 08:00 | Dauwzwemmen |
07:30 | 08:00 | Aquajoggen |
08:00 | 10:30 | Zwemlessen |
10:30 | 11:15 | Banen zwemmen / Oefenzwemmen |
11:15 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Vrijdag
Begintijd | Eindtijd | |
08:00 | 10:30 | Zwemlessen |
10:30 | 11:15 | Banen zwemmen / Oefenzwemmen |
11:15 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Zaterdag
Begintijd | Eindtijd | |
08:00 | 10:30 | Zwemlessen |
10:30 | 11:15 | Banen zwemmen / Oefenzwemmen |
11:15 | 17:00 | Recreatief zwemmen |
Zondag
Begintijd | Eindtijd | |
12:00 | 12:45 | Banen zwemmen / Oefenzwemmen |
12:45 | 17:00 | Recreatief zwemmen |
Tijdsblokken tot einde seizoen 2024:
Maandag
Begintijd | Eindtijd | |
10:00 | 11:00 | Banen zwemmen |
11:00 | 11:30 | Aquajoggen |
11:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Dinsdag
Begintijd | Eindtijd | |
10:00 | 10:45 | Banen zwemmen |
11:00 | 12:00 | Schoolzwemmen (tot 10 september) |
12:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Woensdag
Begintijd | Eindtijd | |
10:00 | 10:45 | Banen zwemmen |
11:00 | 12:00 | Schoolzwemmen (tot 11 september) |
12:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
20:00 | 21:00 | Trimzwemmen |
Donderdag
Begintijd | Eindtijd | |
07:00 | 08:30 | Dauwzwemmen |
09:00 | 09:45 | Aqua Bootcamp |
10:00 | 10:45 | Banen zwemmen |
11:00 | 12:00 | Schoolzwemmen (tot 12 september) |
12:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Vrijdag
Begintijd | Eindtijd | |
10:00 | 11:00 | Banen zwemmen |
11:00 | 11:30 | Aquajoggen |
11:00 | 13:00 | Recreatief zwemmen |
13:00 | 14:00 | Banen zwemmen |
14:00 | 16:30 | Recreatief zwemmen |
16:30 | 19:00 | Zwemlessen |
19:00 | 20:00 | Recreatief zwemmen |
Zaterdag
Begintijd | Eindtijd | |
8:00 | 10:30 | Zwemlessen |
10:30 | 11:15 | Banen zwemmen / Oefen zwemmen |
11:15 | 17:00 | Recreatief zwemmen |
Zondag
Begintijd | Eindtijd | |
12:00 | 12:45 | Banen zwemmen / Oefen zwemmen |
12:45 | 17:00 | Recreatief zwemmen |